山西垣曲抽水蓄能卷揚啟閉機減速器
請對以下產品報價并注明生產周期(含稅、運費) | |||||
序號 | 項目 | 名稱 | 數量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 上水庫進/出水口事故閘門 | 減速器 | 2 | ML4PSF2140,實際傳動比347.426 輸出軸采用花鍵軸形式,與WZL型卷筒聯軸器配合,i=355 PN≥150kw,M≥650kN.m | 1.起升機構采用閉式齒輪傳動。減速器采用平行軸硬齒面減速器、焊接箱體。 2.減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼,布管整齊美觀。 3.非標減速器必須逐臺在廠內進行負荷試驗。標準減速器則可提交經國家權威質量檢測部門認定的型式試驗報告及應用實例(或用戶證明)替代負荷試驗。 |
2 |
| 減速器 | 2 | X4FL250e/HH/B,實際傳動比272.11,輸出軸采用花鍵軸形式,與WZL型卷筒聯軸器配 i=280 PN≥55kw M≥180kN.m | 1.起升機構采用閉式齒輪傳動。減速器采用平行軸硬齒面減速器、焊接箱體。 2.減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼,布管整齊美觀。 3.非標減速器必須逐臺在廠內進行負荷試驗。標準減速器則可提交經國家權威質量檢測部門認定的型式試驗報告及應用實例(或用戶證明)替代負荷試驗。 |
3 | QM-2×800kN | 減速器 | 2 | X4FL240e/HH/B,公稱傳動比291.45,減速器花鍵軸輸出,低速軸帶測速開關,左右對稱 | 1.起升機構采用閉式齒輪傳動。減速器采用平行軸硬齒面減速器、焊接箱體。 2.減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼,布管整齊美觀。 3.非標減速器必須逐臺在廠內進行負荷試驗。標準減速器則可提交經國家權威質量檢測部門認定的型式試驗報告及應用實例(或用戶證明)替代負荷試驗。 |
4 | QM-2×800kN | 三合一 | 4 | KH127T DRN132MC4 BE11HR_C | 1.電動機應選用知名品牌的交流變頻調速電動機。電動機應能在5Hz~50Hz可變頻率電源供電條件下正常工作,并能適應變頻所產生的高次諧波的影響。 2、電機IP55 絕緣等級F級 TH處理,強制風冷。 3.減速器須在減速器制造廠內按有關規(guī)定進行空載試驗和負載試驗,并提供試驗報告。 |
5 | QM-2×800kN | 減速器 | 1 | X4FL160e/HU/B,公稱傳動比126.5,減速器花鍵軸輸出 | 1.起升機構采用閉式齒輪傳動。減速器采用平行軸硬齒面減速器、焊接箱體。 2.減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼,布管整齊美觀。 3.非標減速器必須逐臺在廠內進行負荷試驗。標準減速器則可提交經國家權威質量檢測部門認定的型式試驗報告及應用實例(或用戶證明)替代負荷試驗。 |
6 | QM-2×800kN | 三合一 | 1 | PHF012/EOS RF87R 132 S/M DRE132M4(帶齒輪) | 1.電動機應選用知名品牌的交流變頻調速電動機。電動機應能在5Hz~50Hz可變頻率電源供電條件下正常工作,并能適應變頻所產生的高次諧波的影響。 2、電機IP55 絕緣等級F級 TH處理,強制風冷。 3.減速器須在減速器制造廠內按有關規(guī)定進行空載試驗和負載試驗,并提供試驗報告。 |
7 | QM-2×320kN | 減速器 | 1 | X4FLC200e/HU/B,公稱傳動比200,減速器花鍵軸輸出,低速軸帶測速開關,左右對稱 | 1.起升機構采用閉式齒輪傳動。減速器采用平行軸硬齒面減速器、焊接箱體。 2.減速器采用強制噴油潤滑,油管應采用不銹鋼,布管整齊美觀。 3.非標減速器必須逐臺在廠內進行負荷試驗。標準減速器則可提交經國家權威質量檢測部門認定的型式試驗報告及應用實例(或用戶證明)替代負荷試驗。 |
8 | QM-2×320kN | 三合一 | 2 | KA107T DRE132M4/BE11 HR/C | 1.電動機應選用知名品牌的交流變頻調速電動機。電動機應能在5Hz~50Hz可變頻率電源供電條件下正常工作,并能適應變頻所產生的高次諧波的影響,電動機特性差≤1%。 2、電機IP55 絕緣等級F級 TH處理,強制風冷。 3.減速器須在減速器制造廠內按有關規(guī)定進行空載試驗和負載試驗,并提供試驗報告。 |
1.本報價截止時間 2024年8月6日17:00時,過時報價作廢。 |